Систем : 3/3 | |
Коефициент:
Уплата:
| |
22:30 Еквадор - Салвадор 1 @ 1.25 (Пријателски)
21:00 Ланус - УАИ Уркиза 1 @ 1.20 (Копа Аргентина)
20:30 Остенде - Волуве 1 @ 1.50 (Белгија Белгаком Лига)
| |
Резултат: ? Статус:
![]() |
ТИПОВИ ЗА ЧЕТВРТОК (21/03/13)
Thursday, March 21, 2013
____)____Дата___________________________Натпревар______________________Тип_______Коеф.____
29-07-2014 | Спарта Прага - Малме | 1 | @1.50 ![]() | |
29-07-2014 | БАТЕ Борисов - Дебрецен ФЦ | X | @3.10 ![]() |
26-07-2014 | Славен Белупо - НК Загреб | 1 | @1.90 ![]() | |
26-07-2014 | Динамо Дрезден - Штутгард II | 3+ | @2.15 ![]() |
25-07-2014 | Левадија - Инфонет | 3+ | @1.55 ![]() | |
25-07-2014 | Дукла Прага - Баник Острава | 3+ | @2.15 ![]() | |
25-07-2014 | Вестјеланд - Оденсе | 2 | @2.60 ![]() |
24-07-2014 | Јагодина - КФР Клуж | 2 | @2.25 ![]() | |
24-07-2014 | Ст. Полтен - Ботев Пловдив | 1X | @1.40 ![]() | |
24-07-2014 | АИК Стокхолм - Линфилд | 1 | @1.25 ![]() | |
23-07-2014 | Вентспилс - Малмо | 2 | @1.60 ![]() | |
23-07-2014 | Марибор - Зрињски | 1 | @1.37 ![]() | |
23-07-2014 | Ст. Патрикс - Легија Варшава | 3+ | @2.00 ![]() |
!–->!–->
!–->!–->